Configurações
Gerencie as configurações da sua agência.
Perfis de Acesso
Perfis padrão do sistema. Em breve: criação de perfis customizados.
| Módulo | Ver | Criar | Editar | Excluir | Aprovar | Faturar | Ver valores | Exportar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOBs | T | T | T | T | ||||
| Atividades | T | T | T | T | ||||
| Orçamentos | T | T | T | T | T | T | T | |
| Produção | T | T | T | T | ||||
| Plano de Mídia | T | T | T | T | T | T | T | |
| PI | T | T | ||||||
| Faturamento | T | T | T | |||||
| Financeiro | T | T | T | T | T | T | ||
| Clientes | ||||||||
| Timesheet | ||||||||
| Aprovações | ||||||||
| Relatórios | T | T | ||||||
| Configurações | T | T | ||||||
| Admin |
T = Todos · C = Carteira · E = Equipe · P = Próprio